1. Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara.
2. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi,serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan.
3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional,dan kematangan sosial.
4. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis).
5. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.
6. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
Sumber: http://miftah19.wordpress.com/2010/09/27/tujuan-pembelajaran-bahasa/
Januar Ramadhan
Selasa, 24 Juli 2012
Kamis, 05 April 2012
Klasmen Terbaru
ISL U21 2011/2012 GROUP 1
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSITA U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | PERSIB U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 3 | PELITA JAYA U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 4 | SRIWIJAYA FC U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
ISL U21 2011/2012 GROUP 2
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREMA FC U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | DELTRAS U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 3 | GRESIK UNITED U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 4 | PERSELA U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Selasa, 03 April 2012
Klasmen Sementara ISL U21 2011/2012
ISL U21 2011/2012 GROUP 1
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSITA U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | PERSIB U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 3 | PELITA JAYA U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 4 | SRIWIJAYA FC U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
ISL U21 2011/2012 GROUP 2
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSELA U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | AREMA FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | DELTRAS U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | GRESIK UNITED U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ISL U21 2011/2012 GROUP 3
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIBA U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | PERSISAM U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | PS.MITRA KUKAR U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ISL U21 2011/2012 GROUP 4
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | PERSIJA U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | PSPS U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | PSAP U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
ISL U21 2011/2012 GROUP 5
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIPURA U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | PERSIWA U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | PERSIDAFON U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | PERSIRAM U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Langganan:
Komentar (Atom)

